我们为客户提供蒸压釜、锅炉、压力容器科学解决方案;全国统一服务热线:0371-86678499
如果您有什么问题或者疑问,请联系在线客服:点击这里、立刻咨询,我们携程为您服务!
密云县地处燕山南麓,华北平原北缘,是华北平原与蒙古高原过渡地带。为中原地区至东北、内蒙地区的交通孔道,战略地位十分重要,自古为兵家必争之地,有“京师锁钥”之称。
密云县西起东经116°39′33“,东至117°30′25〞,东西长69公里;南起北纬40°13′7〞,北至北纬40°47′57〞,南北宽约64公里。东南至西北依次与北京市的平谷区、顺义区、怀柔区接壤,北部和东部分别与河北省的滦平县、承德、兴隆县毗邻。
郑锅容器是国内一流的蒸压釜生产厂家,我们拥有A1、A2、C3类压力容器设计许可证和A1、A2类压力容器制造许可证,具有中国方圆委认证的ISO9001质量体系证书,多项蒸压釜相关专利技术。
郑州郑锅容器有限公司位于郑州锅炉(集团)股份有限公司第二厂区----郑州市荥阳开发区,公司厂房占地20000余平方米,拥有各类制造设备200余台,各类探伤检测设备50余台,专业从事蒸压釜、非标压力容器、低温储运设备、燃气锅炉、燃煤锅炉、生物质锅炉和循环流化床锅炉等的设计、生产、销售和安装业务。
呼和浩特蒸压釜按照开门方式,可分为上开门蒸压釜、侧开门蒸压釜、液压自动开门蒸压釜、气压自动开门蒸压釜、电气自动开门蒸压釜;按照开门端情况,可分为尽端式蒸压釜和贯通式蒸压釜,更多详情可 在线咨询。
型号 | 釜体内径(m) | 有效长度 | 最高工作压力(Mpa) | 最高工作温度(℃) | 设计压力(Mpa) | 设计温度(℃) | 工作介质 | 总长度L(m) | 宽度 W(m) | 高度 H(m) |
FGZSS 1.0-1.65 x L | Φ1.65 | 根据用户要求制定 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | 饱和蒸汽冷凝水 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZSS 1.3-1.65 x L | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZSS 1.0-2.0 x L | Φ2.0 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.1-2.0 x L | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.3-2.0 x L | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZSS 1.5-2.0 x L | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZSS 1.3-2.2 x L | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZSS 1.5-2.2 x L | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZSS 1.3-2.4 x L | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZSS 1.5-2.4 x L | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZSS 1.3-2.5 x L | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZSS 1.5-2.5 x L | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZSS 1.3-2.68 x L | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZSS 1.5-2.68 x L | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZSS 1.3-2.85 x L | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZSS 1.5-2.85 x L | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZSS 1.3-3.0 x L | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZSS 1.5-3.0 x L | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZSS 1.3-3.2 x L | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZSS 1.5-3.2 x L | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
标注:技术参数如有变动,恕不另行通知。